| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 7:30 AM | 0.0 | 1 Depart 900 Grace St, State College, PA 16801 on Grace St (South-East) for 0.3 mi |
| 7:30 AM | 0.3 | Turn RIGHT (South) onto Bayberry Dr, then immediately turn RIGHT (West) onto Blue Course Dr for 3.1 mi |
| 7:36 AM | 3.3 | Turn LEFT (North-West) onto US-322 Bus [N Atherton St] for 2.3 mi |
| 7:39 AM | 5.6 | Take Ramp onto US-220 [US-322] for 5.4 mi towards US-322 / US-220 / Lewistown |
| 7:48 AM | 10.9 | Keep LEFT onto Ramp for 0.3 mi |
| 7:48 AM | 11.3 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.1 mi |
| 7:48 AM | 11.4 | Keep STRAIGHT onto US-220 [US-322] for 2.6 mi |
| 7:52 AM | 14.0 | Turn RIGHT to stay on US-220 [US-322] for 0.6 mi |
| 7:53 AM | 14.6 | Keep STRAIGHT onto US-322 [N High St] for 0.7 mi |
| 7:54 AM | 15.3 | Turn LEFT (West) onto US-322 for 11.2 mi towards US-322 / Philipsburg |
| 8:06 AM | 26.5 | Turn RIGHT (West) onto US-322 [SR-53] for 10.4 mi |
| 8:18 AM | 36.8 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 131 yds |
| 8:18 AM | 36.9 | Bear RIGHT (North) onto SR-970 [Shawville Hwy] for 1.6 mi |
| 8:20 AM | 38.5 | Take Ramp (LEFT) onto I-80 for 87.5 mi towards I-80 / Dubois |
| 9:34 AM | 126.0 | Rest break (15 mins) |
| 9:49 AM | 126.0 | At exit 35, stay on I-80 (West) for 43.7 mi |
| 10:18 AM |
161.0 | Entering Ohio |
| 10:25 AM | 169.7 | At exit 228A, keep LEFT onto SR-711 [228A] for 3.2 mi towards Oh-711 / Youngstown |
| 10:29 AM | 172.9 | Take Ramp onto I-680 for 3.2 mi |
| 10:33 AM | 176.0 | At exit 6B, turn RIGHT onto Ramp for 164 yds towards US-62 / Oh-7 / Market St / Downtown |
| 10:33 AM | 176.1 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 0.2 mi towards Market St / Downtown |
| 10:33 AM | 176.3 | Bear RIGHT (North) onto Market St for 0.5 mi |
| 10:34 AM | 176.8 | 2 At Youngstown, return South on Market St for 0.4 mi |
| 10:35 AM | 177.1 | Turn RIGHT (West) onto W Woodland Ave for 54 yds |
| 10:35 AM | 177.2 | Take Ramp (RIGHT) onto I-680 for 6.4 mi towards I-680 |
| 10:41 AM | 181.9 | Refuel before here (last refuel was 181.9 miles ago) |
| 10:42 AM | 183.6 | Merge onto I-80 for 4.0 mi |
| 10:46 AM | 187.5 | Road name changes to I-76 for 11.5 mi towards I-76 / Akron |
| 10:56 AM | 199.1 | At exit 48, turn RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards Oh-225 / Alliance |
| 10:56 AM | 199.3 | Turn LEFT (South) onto SR-225 for 5.6 mi |
| 11:03 AM | 204.8 | Keep STRAIGHT onto SR-14 for 153 yds |
| 11:03 AM | 204.9 | At roundabout, take the FIRST exit onto US-224 [Waterloo Rd] for 2.5 mi |
| 11:06 AM | 207.5 | Turn LEFT (South) onto SR-225 for 2.5 mi |
| 11:10 AM | 210.0 | Keep STRAIGHT onto SR-225 [Union Ave NE] for 3.6 mi |
| 11:13 AM | 213.6 | Turn RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards US-62F / Canton |
| 11:14 AM | 213.9 | Road name changes to US-62F for 4.2 mi |
| 11:17 AM | 218.1 | Take Ramp (RIGHT) onto US-62 [Atlantic Blvd NE] for 5.4 mi towards US-62 / Oh-173 / State St |
| 11:23 AM | 223.5 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards Oh-44 / Louisville / East Canton |
| 11:23 AM | 223.7 | Turn LEFT (South) onto SR-44 [Ravenna Ave NE] for 5.6 mi |
| 11:31 AM | 229.3 | Turn RIGHT (West) onto SR-172 [Nassau St E] for 131 yds |
| 11:31 AM | 229.4 | Turn LEFT (South) onto US-30 [Cedar St S] for 65 yds |
| 11:31 AM | 229.4 | 3 Arrive East Canton
OH
(LUNCH at Nicole's Diner) |
| 12:31 PM | 229.4 | Depart East Canton on US-30 [Cedar St S] (North) for 65 yds |
| 12:31 PM | 229.5 | Turn LEFT (West) onto US-30 [SR-172] for 1.9 mi |
| 12:34 PM | 231.3 | Turn LEFT (South) onto US-30 [Trump Ave SE] for 0.3 mi |
| 12:35 PM | 231.7 | Turn RIGHT (West) onto Ramp for 0.3 mi towards US-30 / Massillon |
| 12:35 PM | 231.9 | Road name changes to US-30 for 1.1 mi |
| 12:36 PM | 233.0 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.2 mi towards Oh-43 / Waynesburg / Belden Ave |
| 12:37 PM | 233.2 | Keep STRAIGHT onto Local road(s) for 10 yds |
| 12:37 PM | 233.2 | Turn LEFT (South) onto SR-43 [Waynesburg Dr SE] for 0.6 mi |
| 12:38 PM | 233.9 | Turn LEFT (East) onto Holt St SE for 0.1 mi |
| 12:38 PM | 234.0 | 4 At near Waco, return West on Holt St SE for 0.1 mi |
| 12:39 PM | 234.1 | Turn RIGHT (North) onto SR-43 [Waynesburg Dr SE] for 0.6 mi |
| 12:40 PM | 234.8 | Turn LEFT (West) onto Local road(s) for 10 yds |
| 12:40 PM | 234.8 | Take Ramp onto US-30 [SR-43] for 31.5 mi towards US-30 / Oh-43 |
| 1:10 PM | 266.2 | Road name changes to US-250 [US-30] for 5.0 mi |
| 1:15 PM | 271.3 | Road name changes to US-30 [W Lincoln Way] for 68.3 mi |
| 2:18 PM | 339.5 | Merge onto US-23 [US-30] for 5.7 mi |
| 2:23 PM | 345.2 | Keep LEFT onto US-30 for 9.9 mi towards US-30 / Van Wert |
| 2:32 PM | 355.1 | Rest break (15 mins) |
| 2:47 PM | 355.1 | Stay on US-30 (West) for 59.8 mi |
| 2:54 PM | 363.8 | Refuel before here (last refuel was 181.9 miles ago) |
| 3:37 PM | 414.9 | Road name changes to US-224 [US-30] for 1.8 mi |
| 3:38 PM | 416.7 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.7 mi towards US-224 / Decatur |
| 3:40 PM | 417.4 | Road name changes to US-224 for 2.6 mi |
| 3:43 PM | 420.0 | Turn LEFT (South) onto CR-77 [Liberty Union Rd] for 0.6 mi |
| 3:45 PM | 420.6 | 5 Arrive Timberwoods Camping Resort [10856A Liberty Union Rd, Van Wert OH 45891, United States, Tel: +1 (419)238-1124].
Motel also available nearby. |
| | End of day |
| DAY 2 |
| 7:45 AM | 420.6 | Depart Timberwoods Camping Resort [10856A Liberty Union Rd, Van Wert OH 45891, United States, Tel: +1 (419)238-1124] on CR-77 [Liberty Union Rd] (North) for 0.6 mi |
| 7:46 AM | 421.2 | Turn LEFT (West) onto US-224 for 15.9 mi |
| 7:58 AM |
430.5 | Entering Indiana |
| 8:06 AM | 437.2 | 6 At Decatur, stay on US-224 [W Monroe St] (West) for 0.7 mi |
| 8:08 AM | 437.9 | Turn RIGHT (North) onto US-224 [US-27] for 0.2 mi |
| 8:08 AM | 438.1 | Turn LEFT (West) onto US-224 [Nuttman Ave] for 30.7 mi |
| 8:43 AM | 468.8 | Turn LEFT (South-West) onto US-224 [US-24 Bus] for 120 yds |
| 8:43 AM | 468.9 | Turn RIGHT (North-West) onto US-224 [SR-5] for 1.2 mi |
| 8:46 AM | 470.1 | Road name changes to SR-5 [N Jefferson St] for 21 yds |
| 8:46 AM | 470.1 | Turn LEFT (South-West) onto US-24 [SR-9] for 1.8 mi |
| 8:47 AM | 471.9 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 98 yds towards US-24 / Wabash |
| 8:48 AM | 471.9 | Bear RIGHT (West) onto US-24 [Wabash Rd] for 23.5 mi |
| 9:12 AM | 495.5 | Turn LEFT (South) onto 700 East [800 West], then immediately turn LEFT (East) onto US-24 for 0.4 mi |
| 9:13 AM | 495.8 | 7 At US-24, Wabash, IN 46992, stay on US-24 (East) for 0.7 mi |
| | Check your departure time; the next stop is in a different time zone. |
| 9:14 AM | 496.5 | Turn LEFT (North) onto S 700 West, then immediately turn LEFT (West) onto US-24 for 22.0 mi |
| 9:38 AM | 518.5 | Turn RIGHT (West) onto US-24 [US-35] for 5.9 mi towards US-24 / US-35 |
| 9:44 AM | 524.3 | Road name changes to US-35 for 0.5 mi |
| 9:44 AM | 524.8 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards US-24 / US-24-Br / Logansport / Monticello |
| 9:45 AM | 525.2 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 54 yds |
| 9:45 AM | 525.2 | Bear RIGHT (West) onto US-24 for 1.0 mi |
| 9:46 AM | 526.2 | Rest break (15 mins) |
| 10:01 AM | 526.2 | Stay on US-24 (West) for 18.7 mi |
| 10:22 AM | 544.9 | Turn RIGHT (West) onto US-24 [US-421] for 14.8 mi |
| 10:24 AM | 545.6 | Refuel before here (last refuel was 181.9 miles ago) |
| 10:39 AM | 559.7 | Keep STRAIGHT onto US-231 [US-24] for 6.7 mi |
| 10:47 AM | 566.4 | Keep STRAIGHT onto US-24 [W Division St] for 21.7 mi |
| 11:09 AM |
585.9 | Entering Illinois |
| 11:11 AM | 588.0 | Turn RIGHT (North) onto US-52 [2950E] for 21.5 mi |
| | Check local time; this stop is in a different time zone. |
| 11:38 AM | 609.5 | 8 At US-52, stay on US-52 [SR-116] (West) for 142 yds |
| 11:38 AM | 609.6 | Turn RIGHT (North) onto US-45 [US-52] for 3.0 mi |
| 11:42 AM | 612.7 | Turn LEFT (West) onto CR-4 [2900N] for 3.6 mi |
| 11:46 AM | 616.3 | Bear RIGHT (North) onto CR-4 [S Main St] for 0.4 mi |
| 11:47 AM | 616.8 | Turn LEFT (West) onto CR-4 [E 3rd Ave] for 98 yds |
| 11:47 AM | 616.8 | Keep STRAIGHT onto CR-4 [W 3rd Ave] for 0.4 mi |
| 11:47 AM | 617.2 | Keep STRAIGHT onto CR-4 [C2950N] for 5.8 mi |
| 11:53 AM | 623.0 | Keep STRAIGHT onto CR-4 [CR-400 E] for 1.5 mi |
| 11:55 AM | 624.5 | Keep STRAIGHT onto CR-4 [3000N] for 3.0 mi |
| 11:58 AM | 627.5 | Road name changes to CR-9 [E 3700 North Rd] for 3.0 mi |
| 12:01 PM | 630.5 | Rest break (15 mins) (Lunch, add 30
minutes) |
| 12:16 PM | 630.5 | Stay on CR-9 [E 3700 North Rd] (West) for 3.0 mi |
| 12:20 PM | 633.4 | Road name changes to CR-12 [E 2100 Rd N] for 2.0 mi |
| 12:22 PM | 635.4 | Keep STRAIGHT onto CR-12 for 10 yds |
| 12:22 PM | 635.4 | Keep STRAIGHT onto CR-12 [E 2100 Rd N] for 1.0 mi |
| 12:23 PM | 636.4 | Turn RIGHT (North) onto CR-3 [N 3300 Rd E] for 3.0 mi |
| 12:27 PM | 639.4 | Turn LEFT (West) onto CR-2 [E 2400 Rd N] for 2.9 mi |
| 12:30 PM | 642.4 | Keep STRAIGHT onto CR-23 [E 2400 Rd N] for 2.9 mi |
| 12:34 PM | 645.3 | Road name changes to CR-4 [E 2400 Rd N] for 3.9 mi |
| 12:38 PM | 649.2 | Keep STRAIGHT onto CR-4 [E 2475 Rd N] for 1.7 mi |
| 12:40 PM | 650.8 | Turn RIGHT (North) onto CR-6 [N 2150 Rd E] for 0.6 mi |
| 12:41 PM | 651.5 | Keep STRAIGHT onto CR-6 [S Wabash St] for 0.2 mi |
| 12:42 PM | 651.7 | Bear LEFT (North-West) onto CR-6 [E Vermillion St] for 0.4 mi |
| 12:42 PM | 652.1 | Bear RIGHT (North-West) onto CR-6 [W Tremont St] for 0.3 mi |
| 12:43 PM | 652.4 | Bear LEFT (West) onto CR-1 [W Prairie St] for 0.1 mi |
| 12:44 PM | 652.5 | Keep STRAIGHT onto CR-1 [E 2600 Rd N] for 5.8 mi |
| 12:49 PM | 658.3 | Turn RIGHT (North) onto SR-170 [N 1500 Rd E] for 6.0 mi |
| 12:56 PM | 664.4 | Turn LEFT (West) onto SR-17 [E 3200 Rd N] for 3.0 mi |
| 1:00 PM | 667.3 | Turn RIGHT (North) onto SR-18 [N 1200 Rd E] for 7.5 mi |
| 1:08 PM | 674.8 | Turn RIGHT (North) onto Fuller St for 0.3 mi |
| 1:09 PM | 675.2 | Turn LEFT (West) onto E Broadway St for 1.3 mi |
| 1:13 PM | 676.5 | Turn RIGHT (North) onto SR-23 [N Park St] for 0.2 mi |
| 1:14 PM | 676.7 | Turn LEFT (West) onto E Grant St for 120 yds |
| 1:15 PM | 676.8 | Turn RIGHT (North) onto Local road(s) for 32 yds |
| 1:15 PM | 676.8 | 9 At SR-23, return South on Local road(s) for 32 yds |
| 1:15 PM | 676.8 | Turn RIGHT (West) onto E Grant St, then immediately turn LEFT (South) onto SR-23 [N Bloomington St] for 0.6 mi |
| 1:17 PM | 677.4 | Turn RIGHT (West) onto SR-18 [W Main St] for 12.6 mi |
| 1:31 PM | 690.0 | Keep STRAIGHT onto SR-18 [N 13th Rd] for 4.4 mi |
| 1:36 PM | 694.4 | Keep STRAIGHT onto SR-18 [CR-100 N] for 1.6 mi |
| 1:38 PM | 696.1 | Keep STRAIGHT onto SR-18 [North St] for 0.4 mi |
| 1:38 PM | 696.5 | Turn RIGHT (North) onto SR-89 [CR-1400 E] for 3.0 mi |
| 1:42 PM | 699.5 | 10 At SR-89, stay on SR-89 [CR-1370 E] (North) for 11.6 mi |
| 1:57 PM | 711.1 | Turn LEFT (West) onto US-6 [SR-89] for 3.2 mi |
| 2:01 PM | 714.3 | Keep STRAIGHT onto SR-89 [S Main Ave] for 0.4 mi |
| 2:01 PM | 714.6 | Take Ramp (LEFT) onto I-80 for 13.3 mi towards I-80 / Moline / Rock Island |
| 2:12 PM | 727.5 | Refuel before here (last refuel was 181.9 miles ago) |
| 2:12 PM | 728.0 | At exit 56, turn RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards IL-26 / Dixon / Princeton |
| 2:13 PM | 728.3 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-26 [N Main St] for 3.1 mi towards Dixon |
| 2:17 PM | 731.3 | Rest break (15 mins) |
| 2:32 PM | 731.3 | Stay on SR-26 [2025 St E] (North) for 7.9 mi |
| 2:42 PM | 739.2 | Turn LEFT (West) onto W Jackson St for 65 yds |
| 2:42 PM | 739.3 | 11 At 136 W Jackson St, Ohio, IL 61349, return East on W Jackson St for 65 yds |
| 2:42 PM | 739.3 | Turn LEFT (North) onto SR-26 [N Main St] for 19.7 mi |
| 3:07 PM | 759.0 | Keep STRAIGHT onto US-52 [SR-26] for 14.5 mi |
| 3:26 PM | 773.5 | Turn RIGHT (North) onto SR-26 for 3.1 mi |
| 3:29 PM | 776.6 | Turn RIGHT (East) onto SR-64 for 2.1 mi |
| 3:32 PM | 778.7 | 12 At near Maryland, stay on SR-64 (West) for 2.1 mi |
| 3:35 PM | 780.9 | Turn RIGHT (North) onto SR-26 [SR-64] for 0.5 mi |
| 3:35 PM | 781.4 | Turn LEFT (West) onto SR-64 for 5.1 mi |
| 3:41 PM | 786.5 | Keep STRAIGHT onto US-52 [SR-64] for 28.4 mi |
| | Rehabilitation near Carroll (October 9, 2009 - April 26, 2010) |
| 4:17 PM | 814.9 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [W Main St] for 2.9 mi |
| 4:20 PM | 817.8 | Turn RIGHT (East) onto Marina Rd for 131 yds |
| 4:21 PM | 817.9 | Turn RIGHT (South-East) onto Local road(s) for 0.8 mi |
| 4:23 PM | 818.6 | 13 Arrive Mississippi Palisades State Park |
| | End of day |
| DAY 3 |
| 7:00 AM | 818.6 | Depart Mississippi Palisades State Park on Local road(s) (North-West) for 0.8 mi
- Breakfast in Sedona IA. (add 45 minutes) |
| 7:01 AM | 819.4 | Turn LEFT (West) onto Marina Rd, then immediately turn LEFT (South) onto SR-84 for 3.0 mi |
| 7:06 AM | 822.4 | Turn RIGHT (West) onto US-52 [SR-64] for 2.9 mi |
| 7:06 AM |
822.5 | Entering Iowa |
| 7:09 AM | 825.3 | Turn RIGHT to stay on US-52 [SR-64] for 1.0 mi
(Stop for breakfast) |
| 7:11 AM | 826.3 | Turn RIGHT (North) onto US-52 for 27.0 mi |
| 7:44 AM | 853.3 | 14 Arrive US-52 |
| 8:44 AM | 853.3 | Depart US-52 on US-52 (West) for 13.5 mi |
| 8:59 AM | 866.8 | Turn RIGHT (North) onto US-151 [US-52] for 6.2 mi |
| 9:04 AM |
871.9 | Entering Wisconsin |
| 9:05 AM | 873.1 | At exit 1, keep RIGHT onto Ramp for 0.1 mi towards WI-35 / WI-11 / Hazel Green / Janesville / East Dubuque |
| 9:06 AM | 873.2 | Take Ramp (RIGHT) onto SR-35 for 0.4 mi towards Janesville / East Dubuque |
| 9:06 AM | 873.6 | Keep STRAIGHT onto SR-11 for 2.9 mi |
| 9:09 AM | 876.5 | 15 At Fair Play, return West on SR-11 for 2.9 mi |
| 9:12 AM | 879.4 | Road name changes to SR-35 for 0.3 mi |
| 9:12 AM | 879.7 | Take Ramp (RIGHT) onto US-151 [US-61] for 35.4 mi towards US-61 / US-151 / WI-35 / La Crosse / Madison / Dickeyville |
| 9:38 AM | 909.4 | Refuel before here (last refuel was 181.9 miles ago) |
| 9:42 AM | 915.1 | At exit 37, keep RIGHT onto Ramp for 0.3 mi towards CR-O / US-151-Br / Mineral Point |
| 9:43 AM | 915.3 | Keep RIGHT to stay on Ramp for 65 yds |
| 9:43 AM | 915.4 | Bear RIGHT (East) onto US-151 Bus [CR-O] for 0.1 mi |
| 9:43 AM | 915.5 | Bear LEFT (East) onto US-151 Bus for 0.3 mi |
| 9:43 AM | 915.8 | Keep STRAIGHT onto US-151 Bus [Ridge St] for 0.6 mi |
| 9:44 AM | 916.4 | Keep STRAIGHT onto US-151 Bus [SR-39] for 98 yds |
| 9:44 AM | 916.5 | Turn RIGHT (East) onto Doty St for 0.6 mi |
| 9:46 AM | 917.0 | Keep STRAIGHT onto SR-23 [SR-39] for 0.7 mi |
| 9:48 AM | 917.8 | Bear LEFT (East) onto SR-39 for 3.1 mi |
| 9:51 AM | 920.9 | Keep STRAIGHT onto SR-39 [CR-D] for 2.1 mi |
| 9:53 AM | 923.0 | Keep STRAIGHT onto SR-39 for 2.1 mi |
| 9:56 AM | 925.1 | Keep STRAIGHT onto SR-39 [CR-W] for 0.5 mi |
| 9:56 AM | 925.5 | Keep STRAIGHT onto SR-39 for 5.0 mi |
| 10:01 AM | 930.5 | Keep STRAIGHT onto SR-39 [Waldwick Rd] for 0.1 mi |
| 10:01 AM | 930.6 | Keep STRAIGHT onto SR-39 [CR-K] for 0.2 mi |
| 10:02 AM | 930.9 | Keep STRAIGHT onto SR-39 [Waldwick Rd] for 0.7 mi |
| 10:03 AM | 931.6 | Keep STRAIGHT onto SR-39 for 6.5 mi |
| 10:09 AM | 938.1 | Turn LEFT (East) onto SR-39 [SR-78] for 0.1 mi |
| 10:09 AM | 938.3 | Keep STRAIGHT onto SR-39 for 9.2 mi |
| 10:19 AM | 947.5 | Keep STRAIGHT onto SR-39 [6th Ave] for 0.1 mi |
| 10:19 AM | 947.6 | Keep STRAIGHT onto SR-39 [5th Ave] for 0.4 mi |
| 10:20 AM | 948.0 | Turn RIGHT (South) onto SR-39 [2nd St] for 109 yds |
| 10:20 AM | 948.1 | Turn LEFT (East) onto SR-39 [6th Ave] for 0.2 mi |
| 10:20 AM | 948.2 | Turn RIGHT (South) onto SR-39 [SR-69] for 0.4 mi |
| 10:21 AM | 948.6 | 16 Arrive Swiss-Aire Motel [1200 SR-69, New Glarus WI 53574, United States, Tel: +1 (608) 527-2138] |